![]() |
|||||
| 概要・価格 | 仕様 | 開発の準備と流れ | ダウンロード | 開発情報 | |
| モデル | SID00-U00 | |
| 分解能 | 12bit(16bit受注生産) | |
| 入力数 | 8チャンネル(16チャンネル受注生産) | |
| 変換速度 | 150kHz sps(MAX) | |
| 入力信号 | シングルエンド 0~+2.5V ユニポーラ入力 | |
| チャンネル間同期性 | 全チャンネル同時サンプリング | |
| A/Dコンバータ | LTC1860LCMS8(LTC1864LCMS8 受注生産)リニアテクノロジ | |
| A/Dコンバータ実装数 | 8個(16個受注生産) | |
| サンプリング用源発振周波数 | 24MHz 発振器実装 | |
| SUZAKU拡張I/O使用数 | 19ピン | |
| 外形サイズ | 基板サイズ 72×47 [mm] | |
| 電源 | 5V±5% | |
| 消費電流 | 30mA(SUZAKUの消費電流は含まず) | |
| SUZAKU供給電源 | +3.3V 1.2A 供給回路搭載 | |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ | |
ブロック図

