![]() |
|||||
| 概要・価格 | 仕様 | 開発の準備と流れ | ダウンロード | 開発情報 | |
| モデル | SIV00-U00 | |
| ビデオ | 対応規格 | NTSC |
| 入力抵抗 | 75Ω | |
| 入力レンジ | 1.92Vp-p | |
| デコーダIC | ADV7180(アナログデバイセス) | |
| 出力抵抗 | 75Ω | |
| 出力レンジ | 48mV~1268mV | |
| エンコーダIC | ADV7171(アナログデバイセス) | |
| オーディオ | Line入力レンジ(LR) | 1VRMS |
| Line出力レンジ(LR) | 1VRMS | |
| マイクロホン入力 | コンデンサマイク | |
| ヘッドホン最大出力 | 30mW(32Ω)、40mW(16Ω) | |
| コーデックIC | TLV320AIC23B(テキサスインスツルメンツ) | |
| 対応サンプリング | 8k, 32k, 48k, 96kHz(44.1kHz系は未サポート) | |
| AVコネクタ | 4極 3.5mm ピンジャック(入力・出力) | |
| SUZAKU拡張I/O使用数 | 31ピン | 外形サイズ | 基板サイズ 72×47 [mm] |
| 電源 | 5V±5% | 消費電流 | 約300mA(SUZAKUの消費電流は含まず) |
| SUZAKU供給電源 | +3.3V 1.2A 供給回路搭載 | 使用温度範囲 | 0~+60℃ |
ブロック図

